| ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ |
| РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ
| |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| теплопроводность | ≤ 0,042 [Вт/м °С] |
| объемная плотность | 36 кг/м3 |
| прочность на растяжение перпендикулярное к поверх. | 36 кг/м3 |
| Температура: | |
| работы | 250 °C |
| со стороны покрытия из бумаги | 50 °C |
| общее содержание серы | ≤ 0,4% |
| классификация по горючести | НГ- изделие негорючее |
| ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
| длина [мм] | ширина [мм] | толщина [мм] | количество м2 в упаковке | ||
| 10000 | 1000 | 20 | 10,0 | ||
| 8000 | 1000 | 30 | 8,0 | ||
| 6000 | 1000 | 40 | 5,0 | ||
| 5000 | 1000 | 50 | 5,0 | ||
| 4000 | 1000 | 60 | 4,0 | ||
| 2500 | 1000 | 80 | 2,5 | ||
| 2500 | 1000 | 100 | 2,5 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий