| РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ
| |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| теплопроводность λрасч | 0,045[Вт/м °С] |
| плотность | 190 кг/м3 |
| усилие на сжатие при 10% относительной деформации | ≥ 100 кПа |
| прочность на растяжение перпендикулярное к поверх. | ≥ 15 кПа |
| кратковременная впитываемость воды методом частичного погружения | ≤ 1,0 кг/м2 |
| сжимаемость (относительная деформация) при нагрузке 40 кПа | ≤ 12% |
| сжимающее усилие при точечной нагрузке, приводящей к деформации 5 мм для толщ. 80-200 мм | ≥ 90 кПа |
| классификация по горючести | НГ - изделие негорючее |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
| длина / ширина / толщина [мм] | R сопротивление теплопередаче [м2 0С/Вт] | количество плит | количество м2 | ||
| в упаковке [шт.] | на поддоне [шт.] | в упаковке [шт.] | на поддоне [шт.] | ||
| 1000 / 600 / 100 | 2,20 | 2 | 11 | 1,2 | 13,2 |
| 1000 / 600 / 120 | 2,65 | 2 | 9 | 1,2 | 10,8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий