| ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ | |
| Плиты и фасонные изделия из минеральной ваты ROCKWOOL, а также специальный клей CONLIT GLUE. Плиты CONLIT производятся двух разновидностей: - CONLIT 150 P – без облицовки, - CONLIT 150 A/F –с облицовкой алюминиевой пленкой. По специальному заказу существует возможность производства плиты CONLIT 150 W/SCRIM с облицовкой сеткой из стекловолокна. | |
| РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ
| |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ - ПЛИТЫ | |
| номинальная плотность | 165 [кг/м3] |
| удельная теплоемкость C0 | 0,84 кДж/ кгЗ°С |
| классификация по горючести | НГ – изделие негорючее |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ - КЛЕЙ | |
| номинальная плотность | 1,71 [г/см3] ± 10% |
| показатель рН | 11 ± 1 |
| расход | 0,5 - 1,2 [кг/м3] |
| время схватывания | 8 - 16 час. |
| рабочая температура | >+5 °C |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Производственный диапазон цилиндров PIPE SECTION CONLIT | |
| длина | 1000 мм |
| толщина (в зависимости от диаметра) | 20 - 200 мм |
| диаметр | 17 - 864 мм |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА - ПЛИТЫ CONLIT 150 P | ||||
| длина [мм] | ширина [мм] | толщина [мм] | количество плит в упаковке | количество штук на поддоне |
| 2000 | 900 | 15 | 80 | 144,0 |
| 2000 | 1200 | 20 | 56 | 134,4 |
| 2000 | 1200 | 25 | 45 | 108,0 |
| 2000 | 1200 | 30 | 37 | 88,8 |
| 2000 | 1200 | 35 | 32 | 76,8 |
| 2000 | 1200 | 40 | 28 | 67,2 |
| 2000 | 1200 | 50 | 22 | 52,8 |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА -ПЛИТЫ CONLIT 150 A/F | ||||
| длина [мм] | ширина [мм] | толщина [мм] | количество плит в упаковке | количество штук на поддоне |
| 2000 | 1200 | 25 | 45 | 108,0 |
| 2000 | 1200 | 30 | 37 | 88,8 |
| 2000 | 1200 | 35 | 32 | 76,8 |
| 2000 | 1200 | 40 | 28 | 67,8 |
| 2000 | 1200 | 50 | 22 | 52,8 |
| Упаковка CONLIT GLUE, ведро весом 20 кг. Возможность поставки на поддонах. | ||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий