| РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
Нормативный документ
| |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| теплопроводность λ10 | 0,041 [Вт/м °С] |
| плотность номинальная | 77 kg/м3 |
| температура эксплуатационная | ≤ 250 ° C |
| длина | 1000 мм |
| классификация по горючести (без покрытия) | НГ – изделие негорючее |
| ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ | |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
Цилиндры FLEXOROCK упаковываются в картонные коробки размером 1020х400х400 мм. Величины в таблице указывают количество погонных метров в упаковке. | |||||
| трубы стальные (диаметр) | трубы медные (диаметр) | внутренний диаметр цилиндра | толщина изоляции [мм] | ||
| наружный / номинальный [мм] | в дюймах [дюймы] | наружный / номинальный [мм] | 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
| 17,2 / 10 | 3/8 | 18 / 15 | 18 | 42 / 30 / 25 / - / - / - | |
| 21,3 / 15 | 1/2 | 22 / 20 | 22 | 36 / 25 / 20 / 13 / - / - | |
| 26,9 / 20 | 3/4 | 28 / 25 | 28 | 30 / 25 / 16 / 12 / 9 / - | |
| 33,7 / 25 | 1 | 35 / 32 | 35 | 25 / 20 / 15 / 9 / 7 / - | |
| 42,4 / 32 | 1 1/4 | 42 / 40 | 42 | 20 / 16 / 12 / 9 / 6 / 4 | |
| 48,3 / 40 | 1 1/2 | 48 / - | 48 | 16 / 15 / 11 / 9 / 6 / 4 | |
| 54 / - | - | 54 / 50 | 54 | 16 / 12 / 9 / 6 / 5 / 4 | |
| 60,3 / 50 | 2 | 60 / - | 60 | 12 / 11 / 9 / 6 / 5 / 4 | |
| 63,5 / - | - | 64 / - | 64 | 12 / 9 / 9 / 6 / 4 / 4 | |
| 70 / - | - | 70 / - | 70 | 12 / 9 / 7 / 5 / 4 / 4 | |
| 76,1 / 65 | 2 1/2 | 76,1 / 65 | 76 | - / 9 / 7 / 5 / 4 / - | |
| 88,9 / 80 | 3 | 88,9 / 80 | 89 | - / 6 / 6 / 4 / 4 / - | |
| 108 / - | 3 3/4 | 108 / 100 | 108 | - / 5 / 4 / 4 / - / - | |
| 114,3 / 100 | 4 | 114 / - | 114 | - / 4 / 4 / 4 / - / - | |
| 133 / - | 5 | 133 / 125 | 133 | - / - / 3 / - / - / - | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий